SH-X311系列
速率自適應光纖收發器
支持電口10/100/1000Base-Tx自動識別
支持光口100/1000M自動識別
支持全雙工/半雙工自適應
支持交叉線/直通線自適應
支持LFP功能(可選)
采用外置電源設計,小巧精致
- 產品詳情
- 硬件參數
- 軟件特性
- 結構圖
- 訂購信息
SH-311千兆光纖收發器,也叫光電轉換器,不僅支持網口的十百千自適應,而且支持光口的百千自適應,真正實現了速率的自適應。SH-X311符合IEEE802.3等國際標準通信協議,與其他品牌網絡設備如交換機、路由器等完全兼容,是一款經濟實惠的接入網絡設備,廣泛應用于企業、校園等高速接入網;SH-X311支持市面上絕大部分高清攝像頭,廣泛應用于平安城市、道路監控等高清監控傳輸系統。SH-X311采用精致小巧的鐵殼設計,支持桌面式安裝或掛墻安裝;也可以上14槽機架,統一供電。
協議標準 | IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u,100Base-X, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3ab 1000Base-TX, IEEE802.3x Flow Control | ||||||
以 太 網 | 網口 | 1個10/100/1000M自適應網口 | |||||
接口形式 | RJ45 | ||||||
傳輸距離 | TP:≤100m @100/1000Base-Tx, ≤250m @10Base-Tx | ||||||
光 參 數 | 光口 | 1個100/1000M光口 | |||||
接口形式 | SC/FC/ST/LC(SFP) | ||||||
傳輸媒介 | 多模雙纖 | 單模雙纖 | 單模單纖 | ||||
波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm | 1310/1550nm | 1490/1550nm | |
傳輸距離 | 550m | 2km | 10-60km | 60-120km | 10-60km | 60-120km | |
電 源 | 電壓 | DC5V | |||||
功耗 | ≤ 5W | ||||||
指示燈 | Power, FDX, TX Link/Act, FX Link/Act, TX 1000M, FX 1000M | ||||||
環 境 參 數 | 工作溫度 | -10 ~ 55℃ | |||||
工作濕度 | 5% ~ 90% 非凝結 | ||||||
存儲溫度 | -40 ~ 70℃ | ||||||
工作濕度 | 5% ~ 90%非凝結 | ||||||
機 械 結 構 | 尺寸 | 94×71×26mm | |||||
凈重 | 175g |
不涉及
熱銷型號:
型號 | 規格描述 |
SH-X311-SFP | 自動速率光纖收發器 外置臺式 SFP(不含模塊) DC5V1A |
SH-X311M-31 | 自動速率光纖收發器 外置臺式 多模 1310nm 2km SC DC5V1A |
SH-X311S-20 | 自動速率光纖收發器 外置臺式 單模 1310nm 20km SC DC5V1A |
SH-XS311-3A | 自動速率光纖收發器 外置臺式 單模單纖 T1310/R1550nm 3km SC DC5V1A |
SH-XS311-3B | 自動速率光纖收發器 外置臺式 單模單纖 T1550/R1310nm 3km SC DC5V1A |
SH-XS311-20A | 自動速率光纖收發器 外置臺式 單模單纖 T1310/R1550nm 20km SC DC5V1A |
SH-XS311-20B | 自動速率光纖收發器 外置臺式 單模單纖 T1550/R1310nm 20km SC DC5V1A |
自動速率光纖收發器命名規則: